Segui WPSL Republic in Live Streaming su Twitch (anche su Youtube in Simultanea) tra le 22:30 e 01:30 dove l'admin farà dirette di Hangout (Just Chatting) e Gaming. | |
![]() | |
Il Partito del Team Plasma viene votato solo nel Governatorato di Al-Plasma, dove tra il 2012 ed i tempi recenti il partito ha avuto sempre alti consensi nazionali con un valore di consensi tra il 10% e 16% facendo parte della Coalizione Progressista Nero-Fucsia del WPS LOL. Posizioni PoliticheIl Partito del Team Plasma (TPP) è un partito indipedente autonomista che ha idee progressiste basate sulla laicità ma anche sovraniste se si parla di anti-imperialismo ed anti-capitalismo, ha pure una gerachia femminista puntando molto su una società lavoratrice femminile ed è anche fortemente militarizzato, ha sempre fatto parte della Coalizione WPS LOL Nero-Fucsia Progressista appoggiando sempre la leadrship del WPS LOL di Onda Nero-Fucsia. Risultati Elezioni
| Partito Team Plasma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente Partito | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segretario Partito | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stato | WPS LOL Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sede | Al-Plasma QG, Al-Plasma [PLA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviazione | TPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondazione | Maggio 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ideologia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collocazione | Indipendente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coalizione | Coalizione Progressista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seggi Parlamento | 43/240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seggi WPS LOL QG | 11/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testata | Al-Plasma News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iscritti | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colori | Grigio e Fucsia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slogan | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sito-Web | teamplasmaparty.wpsl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si tratta del principale partito conservatore della WPS LOL Republic che attira la maggior parte delle classi sociali più conservatrici del paese (ovvero le periferie di alcuni governatorati in special modo Al-Xeon ed Al-Kremisi mentre nel resto del paese è poco diffuso). Dopo la fondazione della WPS LOL Republic nel 2006 aveva altissimi consensi quasi dappertutto, poi con l'emergere della nuova generazione, i conservatori hanno iniziato un declino fino ad oggi dove sono passati dal 45% dei consensi nazionali del 2007 a quelli recenti del 2021 al 5%. I conservatori hanno lo zoccolo duro di alcune roccaforti nelle aree più conservatici del paese ma lentamente stanno cedendo anche lì. Nel 2024 con le ultime Elezioni Parlamentari ed Amministrative dopo una sonora sconfitta con il solo 5,8% dei consensi nazionali e la perdita di altre città a livello amministrativo, il CDA del GCP si dimette in blocco con la conseguente scissione in 3 partiti differenti: NGDP (Nuovo Partito Democratico Verde) che è la prima scissione del partito dove viene eliminata la componente islamica, per una totalmente laica rispetto a quella parziale del GCP, che sarà un partito di Destra a differenza del CDX del GCP, in questo partito si è fuso il BDP (Partito Democratio Blu). SGW (Verde Verde Laico) è la seconda scissione del partito, dove viene creato un partito laico ma con una componente nazionalista, dove si fonde con il TWFP (Partito della Terza Via Fascista). Infine rimane il partito GIP che è la continuazione del GCP, senza la componente laica del partito, che sarà un partito moderato con una componente religiosa parziale ma sarà presentea una piccola componente laica e non settaria. Posizioni Politichexxxx Risultati Elezioni
| Partito Conservatore Verde (GCP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente Partito | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segretario Partito | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stato | WPS LOL Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sede | Al-Taka, Rif Al-Xeon [AXN] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviazione | GCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondazione | Aprile 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scioglimemento | 1° Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ideologia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collocazione | Centro-Destra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coalizione | Coalizione Conservatrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seggi Parlamento | 26/240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seggi WPS LOL QG | 1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testata | WPS LOL News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iscritti | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colori | Verde e Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slogan | Democrazia ed Islam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sito-Web | gcpparty.wpsl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Black-Fuchsia Social è un progetto del WPSLR in fase sperimentale di un Social Network Indipedente riservato ai membri della WPSL Republic, creato con CMS Open Socurce Social Network (OSSN), il progetto del Social Network richiederà anni, dove nel Febbraio 2026 è stata creata l'insfrastruttura presso social.wpslr.org dove il Parlamento WPSLR ha autorizzato la creazione di un Social Network Indipendente, dove in futuro il WPSLR vuole creare una Rete Sociale Indipedente e Sovrana dove i governi e le Big Tech non potranno più influenzare la libertà di espressione.
Si può considerare il partito della rivoluzione nero-fucsia che attira la maggior parte delle classi sociali, dove è sostenuto principalmente delle aree del paese progressiste ma anche da quelle laiche e poco conservatrici (mentre è sostenuto pochissimo dalle aree molto conservatrici del paese), questo partito è riuscito a fare breccia non solo nei giovani ma anche nelle classi di età over 45 attirando molti consensi popolari pure da riuscire a prendere roccaforti un tempo conservatrici. Il Partito di Onda Nero-Fucsia è formato da maschi e donne dai 15 anni fino ai 45 anni di età, dove ci sono sia non religiosi (atei/agnostici) ma ci sono anche cristiani non praticanti e mussulmani laici, specialmente molte donne (il 75% sono laureate, e sono sia parlamentari che amministratrici locali, nel Governo del 2024 ci sono 11/19 Ministre), il partito è stato fondamentale per i diritti delle donne portandoli ad altissimi livelli non solo di emancipazione e diritti civili ma anche diritti sul lavoro, diritti familiari, pure nell'Islam le donne possono partecipare a riunioni religiose; per quanto riguarda il velo islamico la costituzione essendo laica non pone alcun obbligo di indossarlo o meno, solo nelle scuole ed università pubbliche è vietato, mentre nelle Moschee la decisione sarà presa solo dagli Imam locali. Nelle Elezioni del 2024 ottiene per la prima volta la Maggioranza Assoluta con il 66,3% dei consensi nazionali pari a circa 21.502.416 di voti, sfiorando la Supermaggioranza, mentre per quanto riguarda le Elezioni Amministrative ha conquistato 26 città su 38 (La Capitale WPSL City, Al-Xeon, Al-Xyij, Raqami, Xelenez, Al-Martyx, Al-Kremisi, Qurmuzi, Al-Tanin, Raqqa, Mintaqat Nusar, Al-Plasma, Taqat, Almas, Xarent, Saliwah, Hillah, Waraqatan, 'Athar, Sabikat, Rydia, Beamoz, Safira, Al-Spektro, Al-Khayal ed Al-Khayal (3 di queste erano roccaforti conservatrici strappate dal BFWP). Posizioni Politichexxxx Risultati Elezioni
| Onda Nero-Fucsia (BFWP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente Partito | Walter Alif (2013-2020) Andy Al-Plasma (2020-oggi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segretario Partito | Daniel Spettro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stato | WPSL Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sede | Walteripolis, WPSL City [WPS] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviazione | BFWP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondazione | Aprile 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ideologia |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collocazione | Partito Pigliatutto Indipendente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coalizione | Coalizione Progressista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seggi Parlamento | 180/252 (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seggi WPSLR QG | 41/50 (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testata | WPSLR News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iscritti | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colori | Nero e Fucsia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slogan | Anarchia e Chaos se li metti insieme ottieni un equilibrio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sito-Web | bfwp.wpslr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina 16 di 38