Ambasciate del WPSLR
La WPSLR Republic ha diverse Ambasciate aperte nel paese per comunicare con i paesi esteri amici o che sono in buone relazioni diplomatiche.
Lista Ambasciate:
| ID Ambasciata | Nazione | Continente | Stato | Attività | Locazione |
| WPSLR QG Algeri | Algeria | Africa | Aperta | 2016-oggi | Yatir, Mina' [AXN] |
| WPSLR QG Tunisi | Tunisia | Africa | Aperta | 2016-oggi | Yatir, Mina' [AXN] |
| WPSLR QG Tobruk | Libia (Est) | Africa | Aperta | 2016-oggi | Green Platinum, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG New Cairo | Egitto | Africa | Aperta | 2021-oggi | Green Platinum, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Bamako | Mali | Africa | Temporaneamente Chiusa | 2016-2021 | Merano [PLA] |
| WPSLR QG West Africa | (Africa Occidentale) | Africa | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Merano [PLA] |
| WPSLR QG Luanda | Angola | Africa | Aperta | 2016-oggi | Merano [PLA] |
| WPSLR QG Windhoek | Namibia | Africa | Aperta | 2016-oggi | Merano [PLA] |
| WPSLR QG Pretoria | Sud Africa | Africa | Aperta | 2016-oggi | Merano [PLA] |
| WPSLR QG Asmara | Eritrea | Africa | Aperta | 2016-oggi | Saragina, Al-Spektro [WAV] |
| WPSLR QG Antananarivo | Madagascar | Africa | Aperta (Rappresentaza de-facto) | 2016-oggi | Merano [PLA] |
| WPSLR QG Youndé | Camerun | Africa | Prossimamente Aperta | ||
| WPSLR QG Malabo | Guinea Equatoriale | Africa | Prossimamente Aperta | ||
| WPSLR QG Libreville | Gabon | Africa | Prossimamente Aperta | ||
| WPSLR QG Brazzaville | Congo | Africa | Prossimamente Aperta | ||
| WPSLR QG Khartoum | Sudan | Africa | Prossimamente Aperta | ||
| WPSLR QG Nairobi | Kenya | Africa | Prossimamente Aperta | ||
| WPSLR QG Dodome | Tanzania | Africa | Prossimamente Aperta | ||
| WPSLR QG Maputo | Mozambico | Africa | Prossimamente Aperta | ||
| WPSLR QG Harare | Zimbabwe | Africa | Prossimamente Aperta | ||
| WPSLR QG Reggio Calabria WPSLR QG Varese | Italia | Europa | Aperta (solo Sud Italia) Chiusa (Centro-Nord Italia) | 2017-oggi 2006-2012 | Walteripolis, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Lisbona | Portogallo | Europa | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Jasmine, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Ticino | Svizzera | Europa | Aperta (solo Svizzera Italiana) Chiusa (Resto della Svizzera) | 2015-oggi 2007-2012 | Old City, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Rejkjavik | Islanda | Europa | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2015-oggi | Jasmine, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Lubjiana | Slovenia | Europa | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Jasmine, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Vlora | Albania | Europa | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Jasmine, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Athens | Grecia | Europa | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Walteripolis, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Nicosia | Cipro | Europa | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Green Platinum, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Barcelona | Spagna | Europa | Prossimamente Aperta | ||
| WPSLR QG Praha | Repubblica Ceca | Europa | Prossimamente Aperta | ||
| WPSLR QG Bratislava | Repubblica Slovacca | Europa | Prossiammente Aperta | ||
| WPSLR QG Belgrad | Serbia | Europa | Prossimamente Aperta | ||
| WPSLR QG Sophia | Bulgaria | Europa | Prossimamente Aperta | ||
| WPSLR QG Minsk | Bielorussia | Europa | Prossimamente Aperta | ||
| WPSLR QG Mosca | Russia | Europa/Asia | Aperta | 2022-oggi | Phoenix, WPSL City [WPS] |
| "WPSLR QG UE" | (Unione Europea) | Europa | Chiusa (QG venduto nel 2022) | 2006-2012 | - |
| WPSLR QG Latakia | Siria | Asia | Chiusa dal 2024 | 2013-2024 | Plasma Platinum, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Baghdad | Iraq | Asia | Aperta | 2017-oggi | Plasma Platinum, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Beirut | Libano | Asia | Temporaneamente Chiusa | 2013-2022 | Jasmine, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Ramallah | Palestina (West Bank) | Asia | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2013-oggi | Jasmine, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Teheran | Iran | Asia | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2013-oggi | Plasma Platinum, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Kuwait City | Kuwait | Asia | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2013-oggi | Al-Ahmar, Al-Xyij [AXJ] |
| WPSLR QG Manama | Bahrein | Asia | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2013-oggi | Al-Ahmar, Al-Xyij [AXJ] |
| WPSLR QG Sana'a | Yemen | Asia | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Jasmine, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Amman | Giordania | Asia | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2017-oggi | Al-Ahmar, Al-Xyij [AXJ] |
| WPSLR QG Muscat | Oman | Asia | Aperta | 2016-oggi | Green Platinum, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Dubai | Emirati Arabi | Asia | Prossimamente Aperta | ||
| WPSLR QG Yerevan | Armenia | Asia | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Jasmine, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Tblisi | Georgia | Asia | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Jasmine, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG New Delhi | India | Asia | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Green Platinum, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Hanoi | Vietnam | Asia | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Jasmine, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Port Moresby | Papua Nuova Guinea | Asia | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Jasmine, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Shanghai | Cina | Asia | Aperta | 2016-oggi | Jasmine, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Pyongyang | Korea del Nord | Asia | Aperta | 2016-oggi | Green Platinum, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Ulan Bator | Mongolia | Asia | Aperta | 2016-oggi | Green Platinum, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Japan | Giappone | Asia | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2019-oggi | ZN8 East District, Zona 8 City [ZN8] |
| WPSLR QG Mexico City | Messico | America del Nord | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Jasmine, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Havana | Cuba | America Centrale | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Jasmine, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Guatemala City | Guatemala | America Centrale | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Jasmine, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Belmopan | Belice | America Centrale | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Jasmine, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG San Salvador | El Salvador | America Centrale | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Jasmine, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Tegucigalpa | Honduras | America Centrale | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Jasmine, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Managua | Nicaragua | America Centrale | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Green Platinum, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG San Jose' | Costa Rica | America Centrale | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Green Platinum, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Panama City | Panama | America Centrale | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Green Platinum, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Caracas | Venezuela | America del Sud | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Walteripolis, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Quito | Ecuador | America del Sud | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Jasmine, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Asuncion | Paraguay | America del Sud | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Jasmine, WPSL City [WPS] |
| WPSLR QG Montevideo | Uruguay | America del Sud | Aperta (Rappresentanza de-facto) | 2016-oggi | Jasmine, WPSL City [WPS] |
MAPPA NON DISPONIBILE Relazioni Diplomatiche del WPSLR nel mondo (Rosso: Nessuna, Arancione: relazioni complicate, Giallo: relazioni de-facto, Verde: relazioni attive, Fucsia: prossimamente). | |||||
Il WPSLR paga le Ambasciate aperte all'estero dove il 50% sono pagate dal paese ospitante mediante un'accordo di amicizia tra i 2 paese, anche se all'estero le Ambasciate non sono fisiche ma virtuali e si collegano in Smart Working (remoto) tramite il WPSLR, nei paesi dove l'Ambasciata è aperta ci sono 50 diplomatici per rappresentare il WPSLR per ogni paese.




