 | AL-XYIJ - WPSL CITY (ovest) Autostrada Occidentale |
| Tipo | | Km | Governatorato | Area |
| Inizio/Fine | A1 [Raqami - WPSL City] | 000/880 | AXJ | Città di Al-Ahmar |
| Uscita | Al-Ahmar Afar Ovest SS1 [Al-Xyij Ovest] | 023/866 |
| Uscita | T12 [Fiume Nero-Fucsia - Est] | 080/809 |
Fine: Al-Xyij Inizio: Al-Kremisi | 100/789 | Confine Amministrativo | Confine AXJ-KRE |
| Casello | Barriera Sud di New Al-Kremisi | 102/787 | KRE | Città di Al-Kremisi Sud |
| Svincolo | A9 [Al-Kremisi - WPSL City] | 103/786 |
| Uscita | New Al-Kremisi Sud | 120/769 |
| Uscita | New Al-Kremisi Ovest | 150/739 |
| Uscita | New Al-Kremisi | 194/695 |
| Casello | Barriera Nord di New Al-Kremisi | 205/684 |
| Svincolo | T8 [Al-Kremisi Sud / A9] | 207/682 |
| Uscita | Zihria | 211/678 | Città di Zihria |
| Uscita | Raqqa Sud SS14 [Jabal Kremisi Sud] | 225/665 | Città di Raqqa |
| Uscita | Aeroporto di Al-Kremisi - Terminal 1 | 230/660 |
| Uscita | Aeroporto di Al-Kremisi - Terminal 2 | 235/655 |
| Uscita | Raqqa Nord | 242/648 |
| Uscita | Mintaqat Nusar Sud SS13 [Al-Tanin] | 250/640 | Città di Mintaqat Nusar |
| Uscita | Mintaqat Nusar Nord | 307/583 |
| Uscita | Famm Tanin Sud SS14 [Jabal Kremisi Nord] | 318/572 | Città di Famm Tanin |
| Uscita | Famm Tanin Nord | 343/547 |
Uscita Svincolo | Qurmuzi Sud T7 [Al-Kremisi Ovest] | 350/540 | Città di Qurmuzi |
| Uscita Vietata | Prigione di Al-Kremisi | 374/516 |
| Uscita | Qurmuzi Nord | 411/479 |
Fine: Al-Kremisi Inizio Governatorato Occidentale | 435/455 | Confine Amministrativo | Confine KRE-WST |
| Casello | Barriera Sud di Saliwah | 442/448 | WST | Città di Saliwah |
| Uscita | SS20 [Saliwah Sud / SS23 - SS24] | 443/447 |
| Uscita | Fawdaa Saliwah Sud | 470/410 |
| Uscita | T5 [Al-Mawja/ A2-A9 / Al-Plasma] | 493/387 |
| Uscita | Eliporto Occidentale (dismesso) | 499/381 |
| Uscita | Saliwah Jawf | 508/372 |
Casello Uscita | Barriera Ovest di Al-Wave Al-Mawja Sud | 525/365 |
| Uscita | Al-Wave Zahara Ovest Prigione di Al-Wave | 540/350 |
| Kiarana Sud | 575/315 |
| Città di Kiarana |
| Uscita |
| Uscita | SS25 [Al-Mawja Ovest] | 576/314 |
| Uscita | Khawlah | 578/312 |
| Uscita | Majida Kiarana (centro) | 585/305 |
| Uscita | Lamya | 594/294 |
| Uscita | SS26 [Al-Mawja Nord] | 600/288 |
| Uscita | Kiarana Nord | 611/277 |
Fine: Governatorato Occidentale Inizio: WPSL City | 620/268 | Confine Amministrativo | Confine WST-WPS |
| Casello | Barriera Sud-Ovest di WPSL City | 656/232 | WPS | WPSL City (Ovest) Capitale |
| Svincolo | A4 [WPSL City - Sud] | 657/231 |
| Uscita | WPSL City - Reset Freedom | 688/200 |
| Uscita | New WPSL City (sud) | 720/168 |
| Uscita | WPSL City Hangout | 740/140 |
Casello Svincolo | WPSL QG - Barriera Sud-Ovest T10-F [WPSL QG - SO] | 741/139 |
| Uscita | WPSL City Green Platinum Plasma Platinum Sud | 750/130 |
| Uscita | WPSL City - Purple Platinum Plasma Platinum Nord | 772/108 |
| Uscita | New WPSL City (nord) | 773/107 |
| Uscita | WPSL City Sport City Siadio - Palasport | 789/091 |
Casello Svincolo | WPSL QG - Barriera Nord-Ovest T10-B [WPSL QG - NO]
| 811/069 |
| Uscita | WPSL City - Kalatria Ovest | 838/042 |
| Svincolo | A1 [WPSL City - Al-Plasma] Prigione di WPSL City Tribunale di WPSL City | 866/014 |
| Casello | Barriera Nord di WPSL City | 879/001 |
| Inizio/Fine | A5 [Al-Xeon] | 880/000 |