
Bandiera Propagandistica della Quarta Repubblica Italiana Federale (2025)
La Futura Bandiera Italiana se mai dovesse avvenire un colpo di stato (Golpe) avrà i 3 colori (verde, nero, rosso)
Gli Italiani della WPSL Republic oppure di origine italiana sono almeno il 45% della popolazione e vivono nella maggior parte nei Governatorati: WPSL City, Al-Xyij, Al-Kremisi, Al-Plasma, Occidentale, Orientale, Al-Spektro ed Al-Khayal mentre nel Governatorato Al-Xeon c'e una scarsissima presenza di italiani dove gli italiani del WPSLR sono degli italiani discendenti del famoso "Movimento Ribelle Italiano" dove ci sono tutti gli esiliati e perseguitati: anarchici, comunisti estremisti, fascisti estremisti, ribelli, anti-imperialisti, anti-americani e molti altri per lo più perseguitati dove sognano di rovesciare la Repubblica Italiana che dal 1943 è occupata e non credono troppo nella attuale democrazia che per i ribelli è considerata monocolore; molti altri si sono uniti in seguito dove provengono oltre dalla stessa italia da vari paesi arabi come la Tunisia, Libia (ex colonia italiana), Egitto, Iraq, Kuwait, Emirati Arabi, Bahrein, Eritrea, Giordania e Palestina che sono per lo più italo-arabi oltre a questi considerati gli "italiani della Quarta Sponda" oppure "Italiani d'oriente".
Tutti questi membri non potendo vivere in italia ed in altri paesi imperialisti si sono rifugiati nella WPSL Republic dove vivono dagli anni 1990 e stanno aumentando sempre di più.
Gli italiani della WPSLR non fanno parte dell'AIRE e si considerano i veri discendenti del popolo Mediterraneo dove si considerano i nuovi italiani che non vogliono aver nulla che fare che gli attuali italiani traditori e servi del mondialismo occidentale, anzi sono amici dei popoli mediterranei oppressi.
Tutte queste persone che saranno circa 15,46 milioni di abitanti in totale (circa il 45% della popolazione totale).
| Città dove vivono gli italiani della WPSLR | |||
| Città | Governatorato | % Italiani | Abitanti |
| Al-Spektro | Al-Spektro | 89,4% | 2.145.600 |
| Al-Martyx | Al-Xyij | 82,5% | 176.300 |
| WPSL City | WPSL City | 66,7% | 4.562.280 |
| Al-Plasma | Al-Plasma | 58,4% | 2.686.400 |
| Al-Xyij | Al-Xyij | 47,5% | 1.163.750 |
| Xarent | Al-Plasma | 44,8% | 277.760 |
| Al-Mawja | Occidentale | 42,5% | 535.500 |
| Al-Kremisi | Al-Kremisi | 41,5% | 1.743.000 |
| Taqat | Al-Plasma | 39,8% | 230.840 |
| Raqami | Al-Xyij | 37,8% | 128.520 |
| Xelenez | Al-Xyij | 36,4% | 200.200 |
| Qurmuzi | Al-Kremisi | 35,2% | 84.480 |
| Merano | Al-Plasma | 34,8% | 63.336 |
| Mutaeaddid | Al-Plasma | 33,2% | 76.360 |
| Waraqatan | Orientale | 31,8% | 133,560 |
| Hillah | Orientale | 29,8% | 151.980 |
| Rydia | Orientale | 28,5% | 96.900 |
| Beamoz | Orientale | 27,5% | 101.750 |
| Deir Shula | Orientale | 26,8% | 37.520 |
| Safira | Orientale | 26,1% | 48.285 |
| Al-Ssuda' | Al-Plasma | 24,2% | 15.972 |
| Almas | Al-Plasma | 23,3% | 95.530 |
| Al-Khayal | Al-Khayal | 14,5% | 51.040 |
| Sahra' | Al-Khayal | 4,6% | 552 |
| Al-Xeon | Al-Xeon | 0,3% | 6.750 |
Abitanti Famosi della WPSL Republic di origine Italiana
Si tratta di personaggi pubblici di origine italiana che sono migrati nella WPSL Republic, che possono essere calciatori, imprenditori, politici, amministratori ed altri funzionari pubblici, sono persone che possono avere origini italiane, ma anche essere oriundi (figli di italiani) oppure semplicemente italofoni.
| Membro | Provenienza | Anno | Residenza | Lingue parlate | Oriundo |
| Walter Alif | Babil, Iraq Locri (Reggio Sicilia), Italia | 2012 | WPSL City (principale) Al-Plasma (seconda casa) | Italiano, Inglese, Arabo | Misto |
| Daniel Spettro | Caserta, Italia | 2012 | WPSL City | Italiano, Inglese | No |
| Andy Al-Plasma | Bassora, Iraq | 2017 | Xarent [PLA] | Arabo, Italiano, Inglese | Sì |
| Navi Zahara | Suleimaniyah, Iraq | 2017 | Al-Plasma | Arabo, Italiano, Inglese | Sì |
| Fransis Katab Al-Aghani | Reggio Sicilia, Italia | 2019 | Waraqatan [EST] | Italiano, Arabo | Sì |
| Anoona Al-Basma | Baghdad, Iraq | 2019 | Al-Plasma | Arabo, Italiano, Inglese | Sì |
| Nadwa Montalto | Rende (Cosenza), Italia | 2021 | Mintaqat Nusar [KRE] | Italiano, Arabo | Sì |
| Qasym Ivan Porcello | Molfetta (Bari), Italia | 2019 | Almas [PLA] | Italiano, Arabo | No |
| Nour Qaf Al-Saylin | Battipaglia (Salerno), Italia | 2020 | Xelenez [AXJ] | Italiano, Arabo | Sì |
| Misbah Minniti | Reggio Sicilia, Italia | 2020 | Qurmuzi [KRE] | Italiano, Inglese, Arabo | Sì |
| Areebah Greco | Ferrara, Italia | 2018 | Xarent [PLA] | Arabo, Italiano | Sì |
| Ana Marti Rafa | Tripoli, Libia | 2019 | WPSL City | Arabo, Inglese, Italiano | Sì |
| Taamir Tagliafico | Curtatone (Mantova), Italia | 2019 | Mutaeaddid [PLA] | Arabo, Italiano | Sì |
| Azza Al-Allizzar | Samarra, Iraq | 2019 | Beamoz [EST] | Arabo, Italiano | Sì |
| Guido Ibn La'Ahad | VInovo (Torino), Italia | 2020 | Al-Khayal | Italiano, Inglese | No |
| Andrea Merano | Avellino, Italia | 2020 | Merano [PLA] | Italiano, Inglese, Francese | No |
| Mattia Greatti | Udine, Italia | 2020 | Deir Shula [EST] | Italiano, Inglese | No |
| Mark Senise | Potenza, Italia | 2021 | WPSL City | Italiano, Inglese | No |
| Yasmeen Milani | Ramadi, Iraq | 2022 | Hillah [EST] | Arabo, Italiano | Sì |
| Sawda Guerra | Teramo, Italia | 2022 | Merano [PLA] | Arabo, Italiano | Sì |
| Raatib Germanò | San Luca (Reggio Sicilia), Italia | 2022 | Sabikat [EST] | Arabo, Italiano | Sì |
| Etta Troy Taamira | Diyala, Iraq | 2022 | Taqat [PLA] | Italiano, Inglese, Arabo | No |
| Azra Al-Zuwarah | Baghdad, Iraq | 2022 | WPSL City | Arabo, Inglese, Italiano | No |
| Raakin Drago | Isola Capo Rizzuto (Crotone), Italia | 2022 | Xelenez [AXJ] | Arabo, Italiano | Sì |
| Fidirika Mentasti | San Lorenzo (Reggio Sicilia), Italia | 2022 | Al-Xyij | Arabo, Italiano | No |
| Sulayman Rizzo | Milazzo (Messina), Italia | 2022 | Al-Plasma | Arabo, Italiano | Sì |
| Zakariya Chirico | Rosarano (Reggio Sicilia), Italia | 2022 | Al-Plasma | Arabo, Italiano | Sì |
| Kiara Al-Bayeek | Suleimaniyah, Iraq | 2022 | Al-Mawja [WST] | Arabo, Inglese, Italiano | No |




