Si può considerare il partito della rivoluzione nero-fucsia che attira la maggior parte delle classi sociali, dove è sostenuto principalmente delle aree del paese progressiste ma anche da quelle laiche e poco conservatrici (mentre è sostenuto pochissimo dalle aree molto conservatrici del paese), questo partito è riuscito a fare breccia non solo nei giovani ma anche nelle classi di età over 45 attirando molti consensi popolari pure da riuscire a prendere roccaforti un tempo conservatrici. Il Partito di Onda Nero-Fucsia è formato da maschi e donne dai 15 anni fino ai 45 anni di età, dove ci sono sia non religiosi (atei/agnostici) ma ci sono anche cristiani non praticanti e mussulmani laici, specialmente molte donne (il 75% sono laureate, e sono sia parlamentari che amministratrici locali, nel Governo del 2024 ci sono 11/19 Ministre), il partito è stato fondamentale per i diritti delle donne portandoli ad altissimi livelli non solo di emancipazione e diritti civili ma anche diritti sul lavoro, diritti familiari, pure nell'Islam le donne possono partecipare a riunioni religiose; per quanto riguarda il velo islamico la costituzione essendo laica non pone alcun obbligo di indossarlo o meno, solo nelle scuole ed università pubbliche è vietato, mentre nelle Moschee la decisione sarà presa solo dagli Imam locali. Nelle Elezioni del 2024 ottiene per la prima volta la Maggioranza Assoluta con il 66,3% dei consensi nazionali pari a circa 21.502.416 di voti, sfiorando la Supermaggioranza, mentre per quanto riguarda le Elezioni Amministrative ha conquistato 26 città su 38 (La Capitale WPSL City, Al-Xeon, Al-Xyij, Raqami, Xelenez, Al-Martyx, Al-Kremisi, Qurmuzi, Al-Tanin, Raqqa, Mintaqat Nusar, Al-Plasma, Taqat, Almas, Xarent, Saliwah, Hillah, Waraqatan, 'Athar, Sabikat, Rydia, Beamoz, Safira, Al-Spektro, Al-Khayal ed Al-Khayal (3 di queste erano roccaforti conservatrici strappate dal BFWP). Posizioni Politichexxxx Risultati Elezioni
| Onda Nero-Fucsia (BFWP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente Partito | Walter Alif (2013-2020) Andy Al-Plasma (2020-oggi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segretario Partito | Daniel Spettro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stato | WPSL Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sede | Walteripolis, WPSL City [WPS] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviazione | BFWP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondazione | Aprile 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ideologia |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collocazione | Partito Pigliatutto Indipendente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coalizione | Coalizione Progressista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seggi Parlamento | 180/252 (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seggi WPSLR QG | 41/50 (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testata | WPSLR News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iscritti | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colori | Nero e Fucsia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slogan | Anarchia e Chaos se li metti insieme ottieni un equilibrio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sito-Web | bfwp.wpslr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





