Aziende/Imprese Statali della WPSL Republic
Lista di Aziende ed imprese pubbliche pagate e finanziate sia con i soldi del WPSLR che con il denaro incassato da imposte e Tasse Pubbliche.
| Intestazione | Tipologia | Sede Principale | Anno | Sito-web |
| WPSL Republic Black-Fuchsia Holding | Azienda fondatrice del WPSLR | WPSL QG, WPSL City | 2006 | qg.gov.wpslr |
| WPSLR Central Bank | Banca Centrale Nazionale della WPSL Republic | Plasma Platinum, WPSL City | 2008 | centralbank.gov.wpslr |
| Team Plasma Industries | Azienda fondatrice del Team Plasma | Team Plasma Area, Team Plasma | 2005 | teamplasma.gov.wpslr |
| Team Plasma Bank | Banca del Team Plasma | Ruqaya, Al-Plasma | 2011 | bank.teamplasma.gov.wpslr |
| Black-Fuchsia Oil | Compagnia Petrolifera del WPSLR | Jasmine Sud, WPSL City | 2013 | oil.gov.wpslr |
| PlazmaPetrolum | Compagnia Petrolifera del Team Plasma | Azeeza, Al-Plasma | 2014 | oil.teamplasma.gov.wpslr |
| 1024% Platinum | Banca specializzata in deposito di Metalli | Plasma Platinum, WPSL City | 2014 | 1024pp.gov.wpslr |
| HSpeed (WPSLR Telekom) | Compagnia Internet Statale della WPSL Republic | Walteripolis, WPSL City | 2008 | hspeed.gov.wpslr |
| Black-Fuchsia Credit | Altra Banca Statale della WPSL Republic | Aylyna, Governatorato Occidentale | 2018 | bfc.gov.wpslr |
| Black-Fuchsia Airways | Compagnia Aerea Statale della WPSL Republic | Jasmine East, WPSL City | 2009 | airways.gov.wpslr |
| WPSLR Safety | Azienda Statale Sanitaria del WPSL Republic | White Zone, WPSL QG, WPSL City | 2011 | safety.gov.wpslr |
| Black-Fuchsia Chips | Azienda di Snack (Patatine) della WPSL Republic | Orange Zone, WPSL QG, WPSL City | 2019 | chips.gov.wpslr |
| Black-Fuchsia Clothings | Azienda di Abbigliamento della WPSL Republic | Black Zone, WPSL QG, WPSL City | 2018 | clothings.gov.wpsl r |
| Black-Fuchsia Water | Azienda Statale di Acqua potabile della WPSL Republic | Old City , WPSL City | 2019 | water.gov.wpslr |
| WPSLRobot | Azienda produttrice di Robot della WPSL Republic | New Raqamia, Al-Plasma | 2022 | robot.gov.wpslr |
| WPSLR Education | Azienda Statale della Pubblica Istruzione della WPSL Republic | Green Zone, WPSL City | 2023 | education.gov.wpslr |
| WPSLR PA | Azienda Statale della Pubblica Amministrazione della WPSL Republic | Green Zone, WPSL City | 2023 | pa.gov.wpslr |
Aziende/Imprese Private della WPSL Republic
Lista di Aziende ed imprese private gestite da privati.
Per creare una Azienda/Impresa/Organizzazione privata nella WPSL Republic, la legge chiede che bisogna prima di tutto vive almeno 24 mesi nel paese tramite Visto Lavorativo ed eventuale Permesso per lavorare da straniero (oppure avere già la cittadinanza senza limitazioni), poi bisogna andare nella città che si vuole creare tale impresa dove si dovrà depositare un contratto WPSLR Real Estate dove bisogna inserire: "Denominazione", "Tipo Impresa", "Slogan", "Capitale Sociale" ed altre informazioni fiscali dove la WPSLR darà 60.000 EUR come prestito da pagare in 10-15 anni e ci sarà solo un imposta di tassazione del 10% (nel caso si superano i 200.000 EUR annui di fatturato l'aliquota sale al 20% oppure in caso di superamento dei 500.000 EUR annui si sale al 30%), appena si invierà la domanda, l'ente pubblico che gestisce la pratica entro 5 giorni darà una risposta (in caso positivo si riceverà il contratto con i termini da rispettare dove il responsabile ed i lavoratori dovranno affittare oppure acquistare un'immobile dove hanno deciso di creare l'impresa; in caso negativo la domanda verrà respinta e ci saranno motivazioni tuttavia si potrà fare ricorso ad un Tribunale Amministrativo e la deciderà un giudice entro 10 giorni dove se il ricorso viene accolto si potrà andare avanti mentre in caso negativo verrà convermato il diniego e chi ha fatto ricorso dovrà pagare spese processuali).
Per i seguenti imprenditori dei paesi citati: Italia, Spagna, Romania, Cipro, Marocco, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Yemen, Oman, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait, Iraq, Iran e India l'aliquota sarà solo del 5%
Per il resto dei paesi di Africa, Sud America, America Centrale, Caraibi, Asia Centrale, Asia Meridionale, Cina, Cambogia, Laos, Vietnam e Thailandia l'aliquota sarà del 10%
Per i paese del Nord America ed Europa (tranne i paesi citati prima) l'aliquota fiscare sarà del 25%
Il WPSLR non accetterà mai privati che creano compagnie nel territorio di questo paese che riguardano i seguenti paesi: Inghilterra, Turchia, USA, Israele, Unione Europea (eccetto Italia, Spagna e Romania), Canada, Arabia Saudita, Mauritania, Sudan Sud, Djibouti e altri paesi non segnati che non rientrano nei piani di WPSLR (chi fa parte di Fondi di Finanza Islamica dove sono presenti enti o finanziatori di Terrorismo Islamico verrà respinta ogni domanda automaticamente, anche in paesi occidentali dove i fondi sono gestiti da neti che finanziando il Terrorismo).
| Intestazione | Tipologia | Sede Principale | Anno | Sito-web |
| Inkulato Sunglasses | Azienda di Occhiali da sole | Sahar, Al-Kremisi | 2007 | inkulato.wpslr |
| Plasma Energy | Azienda di Energie Rinnovabili al Plasma | New Fawdaa Sud, Al-Plasma | 2015 | plasmaenergy.wpslr |
| Black-Fuchsia Tech | Organizzazione di Tecnologia Informatica Semi-statale | New Al-Plasma Sud, Al-Plasma | 2017 | bftech.wpslr |
| H3G WPSLR | Compagnia Internet privata del gruppo H3G cinese | Walteripolis, WPSL City | 2019 | h3g.wpslr |
| Merano Industries | Azienda Italiana di Edilizia e Costruzioni | Merano, Rif Al-Plasma | 2020 | merano.wpslr |
| Wav3 Cell | Compagnia Internet privata del gruppo iraniano Irancell | Aylyna, Governatorato Occidentale | 2021 | wav3.wpslr |
| ASUS WPSLR | Azienda di Tecnologia Informatica (Gruppo WPSLR di ASUS) | Walteripolis, WPSL City | 2024 | asus.wpslr |
| Huawei WPSLR | Azienda di Tecnologia Informatica (Gruppo WPSLR di Huawei) | Walteripolis, WPSL City | 2024 | huawei.wpslr |
| Sony WPSLR | Azienda di Tecnologia Informatica (Gruppo WPSLR di Sony) | Taqat Sud, Al-Plasma | 2024 | sony.wpslr |
| CesaritoX | Azienda di Elettrodomestici | Walteripolis, WPSL City | 2024 | cesaritox.wpslr |
| CampaniaFood | Azienda Gastronomica della Campania (Italia) | Rufritu, Merano, Al-Plasma | 2024 | campaniafood.wpsl |
| SicilyWOW | Azienda Gastronomica della Sicilia (Italia) | Ayn Burtuqalia, Waraqatan, Governatorato Orientale | 2025 | sicilywow.wpslr |
| Mezopotamya | Azienda Culturale dove vengono esposti Beni dell'Iraq | Hashimiya, Hillah, Governatorato Orientale | 2025 | mezopotamya.wpslr |
| PersianKahruduyiya | Azienda di Produzione di Fotovoltaico Iraniana | New Sabikat, Sabikat, Governatorato Orientale | 2025 | persiankdpv.wplr |
| RussianPetrol | Azienda di Estrazione Petrolio Russa | Al-Ssuda', Al-Plasma | 2025 | russianpetrol.wpslr |
| MexicoFood | Azienda Gastronomica Messicana | Zot, Rydia, Governatorato Orientale | 2025 | mexicofood.wpslr |
| Black-Fuchsia Porn | Azienda Pornografica della WPSL Republic | New Al-Xyij, Al-Xyij | 2022 | pornhub.wpslr |
| xHamster WPSLR | Azienda Pornografica (Gruppo WPSLR di XHamster) | Reset Freedom, WPSL City | 2022 | xhamster.wpslr |
| AverMedia WPSLR | Azienda Tecnologica di Schede Acquisizione Video | Hangout, WPSL City | 2026 | avermedia.wpslr |
| VeniciaWood | Azienda di Produzione Legno del Veneto (Italia) | Jasmine, WPSL City | 2025 | veniciawood.wpslr |
| AsmaraIron | Azienda di Produzione Ferro dell'Eritrea | Jasmine, WPSL City | 2025 | asmarairon.wpslr |
| PanamaCrypto | Azienda di Produzione Criptovalute di Panama | Zara, Almas, Al-Plasma | 2025 | panamacrypto.wpslr |
| CubaCrypto | Azienda di Produzione Criptovalute Cubana | Zara, Almas, Al-Plasma | 2025 | cubacrypto.wpslr |
| YemeniCrypto | Azienda di Produzione Criptovalute Yemenita | Zara, Almas, Al-Plasma | 2025 | yemenicrypto.wpslr |
| Pokèmon OpenDeveloping | Azienda di Produzione Videogiochi a tema Pokémon (OpenSource) | New Raqamia, Al-Plasma | 2026 | pokemonopendev.wpslr |
Aziende/Imprese Governative della WPSL Republic
Lista di Aziede ed imprese governative gestite dal WPSLR.
| Intestazione | Sede Principale | Anno Istituzione | Sito-web |
| Istituzioni WPSLR | |||
| Admin WPSLR | WPSL QG, WPSL City (Piano 255) | 2016 | admin.gov.wpslr |
| Presidenza WPSLR | Admin Area Z2, WPSL QG, WPSL City | 2007 | presidency.gov.wpslr |
| Esercito WPSLR | Admin Area Z4, WPSL QG, WPSL City | 2013 | army.gov.wpslr |
| Polizia WPSLR | Admin Area Z3, WPSL QG, WPSL City | 2019 | police.gov.wpslr |
| Parlamento WPSLR | Admin Area Z1, WPSL QG, WPSL City | 2006 | parliament.gov.wpslr |
| Ministero WPSLR | Admin Area Z2, WPSL QG, WPSL City | 2007 | ministry.gov.wpslr |
| Immigrazione WPSLR | Admin Area Z3, WPSL QG, WPSL City | 2018 | immigration.gov.wpslr |
| Turismo WPSLR | Admin Area Z1, WPSL QG, WPSL City | 2018 | tourism.gov.wpslr |
| Ambiente WPSLR | Admin Area Z2, WPSL QG, WPSL City | 2018 | environment.gov.wpslr |
| Istruzione WPSLR | Admin Area Z2, WPSL QG, WPSL City | 2018 | education.gov.wpslr |
| Finanze WPSLR | Admin Area Z1, WPSL QG, WPSL City | 2008 | finances.gov.wpslr |
| Sviluppo WPSLR | Admin Area Z4, WPSL QG, WPSL City | 2010 | developing.gov.wpslr |
| Tecnologia WPSLR | Admin Area Z4, WPSL QG, WPSL City | 2014 | tech.gov.wpslr |
| Esteri WPSLR | Admin Area Z3, WPSL QG, WPSL City | 2017 | foreing.gov.wpslr |
| Interno WPSLR | Admin Area Z3, WPSL QG, WPSL City | 2017 | interior.gov.wpslr |
| Giustizia WPSLR | Admin Area Z4, WPSL QG, WPSL City | 2020 | justice.gov.wpslr |
| Difesa WPSLR | Admin Area Z1, WPSL QG, WPSL City | 2016 | defense.gov.wpslr |
| Trasporti WPSLR | Admin Area Z2, WPSL QG, WPSL City | 2018 | transport.gov.wpslr |
| Agricoltura WPSLR | Admin Area Z2, WPSL QG, WPSL City | 2018 | farming.gov.wpslr |
| Lavoro WPSLR | Admin Area Z1, WPSL QG, WPSL City | 2019 | job.gov.wpslr |
| Sport WPSLR | Admin Area Z4, WPSL QG, WPSL City | 2016 | sport.gov.wpslr |
| Famiglia WPSLR | Admin Area Z2, WPSL QG, WPSL City | 2018 | family.gov.wpslr |
| Autonomie WPSLR | Admin Area Z1, WPSL QG, WPSL City | 2019 | local.gov.wpslr |
| Governatorati | |||
| WPSL City | Admin Area Z1, WPSL QG, WPSL Ciy | 2006 | wpslc.gov.wpslr |
| Al-Xeon | Allah Place, Al-Xeon QG, Al-Xeon | 2007 | alxeon.gov.wpslr |
| Al-Xyij | Al-Xyij QG, Al-Xyij | 2007 | alxyij.gov.wpslr |
| Al-Kremisi | Nahr West, Al-Kremisi QG, Al-Kremisi | 2007 | alkremisi.gov.wpslr |
| Al-Plasma | Center City, Al-Plasma QG, Al-Plasma | 2006 | alplasma.gov.wpslr |
| Team Plasma | Team Plasma Area, Team Plasma | 2025 | teamplasma.gov.wpslr |
| Occidentale | Jaramana, Al-Mawja, Gov.Occidentale | 2025 | western.gov.wpslr |
| Al-Khayal | Center, Al-Khayal QG, Al-Khayal | 2023 | alkhayal.gov.wpslr |
| Al-Spektro | Haunter Area, Al-Spektro QG, Al-Spektro | 2024 | alspektro.gov.wpslr |
| Orientale | Center, Hillah QG, Hillah | 2025 | eastern.gov.wpslr |
| Città | |||
| WPSL City | WPSL QG, WPSL City (Piano 10) | 1991 | city.wpslc.gov.wpslr |
| Al-Xeon | Al-Xeon QG, Al-Xeon | 1740 | city.alxeon.gov.wpslr |
| Mina' [AXN] | Mina', Al-Xeon | 1994 | mina.alxeon.gov.wpslr |
| Al-Taka [AXN] | Al-Taka, Al-Xeon | 2022 | altaka.alxeon.gov.wpslr |
| Haql [AXN] | Haql, Al-Xeon | 2023 | haql.alxeon.gov.wpslr |
| Al-Raabie Alyawm [AXN] | Al-Raabie Alyawm, Rif Al-Xeon | 2025 | alraabiealyawm.alxeon.gov.wpslr |
| Al-Xyij | Al-Xyij QG, Al-Xyij | 1715 | city.alxyij.gov.wpslr |
| Xelenez [AXJ] | Xelenez, Al-Xyij | 1934 | xelenez.alxyij.gov.wpslr |
| Al-Martyx [AXJ] | Al-Martyx, Al-Xyij | 2008 | almartyx.alxyij.gov.wpslr |
| Raqami [AXJ] | Raqami, Al-Xyij | 2010 | raqami.alxyij.gov.wpslr |
| Al-Ahmar [AXJ] | Al-Ahmar, Al-Xyij | 2022 | alahmar.gov.wpslr |
| Suleimaniyah [AXJ] | Suleimaniyah, Al-Xyij | 2025 | suleimaniyah.gov.wpslr |
| Al-Kremisi | Al-Kremisi QG, Al-Kremisi | 1972 | city.alkremisi.gov.wpslr |
| Qurmuzi [KRE] | Qurmuzi, Al-Kremisi | 1930 | qurmuzi.alkremisi.gov.wpslr |
| Famm Tanin [KRE] | Famm Tanin, Al-Kremisi | 1779 | fammtanin.alkremisi.gov.wpslr |
| Mintaqat Nusar [KRE] | Mintaqat Nusar, Al-Kremisi | 1779 | mintaqatnusar.alkremisi.gov.wpslr |
| Al-Tanin [KRE] | Al-Tanin, Al-Kremisi | 1779 | altanin.alkremisi.gov.wpslr |
| Zihria [KRE] | Zihria, Al-Kremisi | 2020 | zihria.alkremisi.gov.wpslr |
| Raqqa [KRE] | Raqqa, Al-Kremisi | 2020 | raqqa.alkremisi.gov.wpslr |
| Al-Plasma | Al-Plasma QG, Al-Plasma | 1947 | city.alplasma.gov.wpslr |
| Taqat [PLA] | Taqat, Al-Plasma | 1994 | taqat.alplasma.gov.wpslr |
| Almas [PLA] | Almas, Al-Plasma | 1994 | almas.alplasma.gov.wpslr |
| Xarent [PLA] | Xarent, Al-Plasma | 1996 | xarent.alplasma.gov.wpslr |
| Merano [PLA] | Merano, Al-Plasma | 2019 | merano.alplasma.gov.wpslr |
| Al-Ssuda' [PLA] | Al-Ssuda', Al-Plasma | 2020 | alssuda.alplasma.gov.wpslr |
| Mutaeaddid [PLA] | Mutaeaddid Al-Alwan, Rif Al-Plasma | 2022 | mutaeaddid.alplasma.gov.wpslr |
| Al-Mawja [WST] | Al-Mawja QG, Gov. Occidentale | 1984 | almawja.western.gov.wpslr |
| Saliwah [WST] | Saliwah QG, Saliwah, Gov. Occidentale | 2023 | saliwah.western.gov.wpslr |
| Kiarana [WST] | Kiarana, Gov.Occidentale | 2025 | kiarana.western.gov.wpslr |
| Aylyna [WST] | Aylyna, Gov. Occidentale | 2025 | aylyna.western.gov.wpslr |
| Nahr [WST] | Nahr, Gov. Occidentale | 2025 | nahr.western.gov.wpslr |
| Xor [WST] | Xor, Gov. Occidentale | 2025 | xor.western.gov.wpslr |
| Deir Shula [EST] | Deir Shula QG, Gov. Orientale | 1994 | deirshula.eastern.gov.wpslr |
| Hillah [EST] | Hillah QG, Gov. Orientale | 2000 | hillah.eastern.gov.wpslr |
| Rydia [EST] | Rydia QG, Gov. Orientale | 1994 | rydia.eastern.gov.wpslr |
| 'Athar [EST] | 'Athar Sud, Gov. Orientale | 1938 | athar.eastern.gov.wpslr |
| Beamoz [EST] | Beamoz, Gov. Orientale | 1994 | beamoz.eastern.gov.wpslr |
| Sabikat [EST] | Sabikat, Gov. Orientale | 2020 | sabikat.eastern.gov.wpslr |
| Waraqatan [EST] | Waraqatan Sud, Gov. Orientale | 2020 | waraqatan.eastern.gov.wpslr |
| Safira [EST] | Safira Sud, Gov. Orientale | 2020 | safira.eastern.gov.wpslr |
| Al-Spektro [SPE] | Al-Spektro QG, Al-Spektro | 1986 | city.alspektro.gov.wpslr |
| Al-Khayal | Al-Khayal QG, Al-Khayal | 2022 | city.alkhayal.gov.wpslr |
| ZN8 | ZN8, Al-Khayal | 2020 | zn8.alkhayal.gov.wpslr |
| Kumasina | Kumasina, Al-Khayal | 2025 | kumasina.alkhayal.gov.wpslr |
| Tirizanu | Tirizanu, Al-Khayal | 2025 | tirizanu.alkhayal.gov.wpslr |
| Eabr Sinisiws | Eabr Sinisiws, Al-Khayal | 2025 | eabrsinisiws.alkhayal.gov.wpslr |
| Sahra' | Sahra', Al-Khayal | 1662 | sahra.alkhayal.gov.wpslr |
Aziende/Imprese Soppresse della WPSL Republic
Lista di Aziede ed imprese soppresse o smantellate della WPSL Republic
- FuchsiaOil è stata soppressa nel 2023 dove le quote sono state acquistate da Black-Fuchsia Oil (prima WPSLOil).
WPSLR non fornisce una lista di Aziende o imprese soppresse, smantellate o delocalizzate all'estero (per il fatto che il WPSLR una volta che scadono i termini di contratto di affitto, dove il WPSLR concede max 2 mesi come proroga ritardi pagamenti, oppure in caso di attività illegali od altri reati il WPSLR provvede al sequestro immediato della compagnia dove il denaro verrà restituito allo stato (in caso di soldi di privati verrà applicata una multa con il 70% da pagare allo stato), dove in nessun caso è possibile risalire ad un immobile sequestrato dallo stato (anche se il nome di un'azienda può essere riutilizzato pure se passa sotto la Curatela Fallimentare dei tribunali).




