Parlamento WPSLR

Il Parlamento della WPSLR è stato fondato il 10 Luglio 2006 con la fondazione della WPSLR Republic, e si tratta dell'area esecutiva dello Stato dove si effettuano disegni legge, proposte e gestione del Governo.
Il Parlamento WPSLR è composta da 252 seggi (240 seggi governativi e 12 riservati all'Estero)
La Maggioranza si ottiene con almeno 127 seggi conquistati da un partito o una lista governativa
La Super Maggioranza si ottiene con almeno 200 seggi conquistati.
Tra il 2006 e 2015 Esisteva la Carica di Primo Ministro (successivamente abolita dal sistema repubblicano semi-presidenziale).
Il Parlamento oltre alla composizione di 252 parlamentari eletti dal popolo tramite Elezioni Parlamentari esiste un Presidente del Parlamento che dirige quest'ultimo.
Il Parlamento del WPSLR è presso la WPSLR Kingdom Tower (il grattacielo più alto del paese situato a WPSL QG (centro città della Capitale Amministrativa: WPSL City)), situato al Piano ?? chiamato "Area Parlamento".
Parlamento WPSLR
| Elezioni Parlamentari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consenso | Votanti | Colori | Partito Politico | Collocazione | Seggi | Collegi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66,3% | 21.502.416 | Nero-Fucsia | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | Misto | 180 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,2% | 4.605.344 | Grigio | Team Plasma (TPP) | Indipendente / Locale | 43 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,7% | 1.848.624 | Verde-Bianco | Vento Verde Laico (GSW) | Centro | 16 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,6% | 1.491.872 | Viola | Partito Pirata (PP) | Indipendente / Attivista | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0% | 1.297.280 | Verde-Bianco | Nuovo Partito Democratico Verde (NGDP) | Destra | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,6% | 648.640 | Rosso | Partito Unito Rosso Socialista (URSP) | Estrema Sinistra | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,1% | 32.432 | Beige | Partito Culturale Nazional-Socialista (SNSP) | Indipendente / Culturale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (97,5%) | (31.621.200) | (Affleunza) | Legge Elettorale: Almeno il 4% per Entrare in Parlamento Maggioranza Relativa al 45% Maggioranza Assoluta al 55% Supermaggioranza al 70% 127/252 Seggi per Maggioranza 200/252 Seggi per la Super Maggioranza 12/252 Seggi riservati per l'Estero Coalizioni di Max 6 partiti I Partiti sotto il 4% saranno esclusi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2,5%) | (397.095) | (Astenuti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risultato Finale: | Coalizione Progressista Nero-Fucsia (BFWP + TP + PP) 85,1% [236] 27.599.632 [GOVERNO] Coalizione Verde Conservatrice (GSW + NGDP) 9,7% [26] 3.145.904 [OPPOSIZIONE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo Aggiornamento: | 24 Giugno 2024 [Elezioni Parlamentari] 1° Luglio 2024 [Secondo Turno] (Solo in caso di non raggiungimento di una lista al 55%) 2 Novembre 2024 [Scissione GDP in GSW e NGDP, Fusione KP e SRP in USRP e Scioglimento TWRP] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composizione Parlamento WPSLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Governo | Governo Nero-Fucsia 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra Governo |
| Provenienza | Partito Politico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente Parlamento | Daniel Spettro | Maschio | Al-Spektro [SPE] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Ambiente | Faya Farasha Ziun | Femmina | Al-Xeon [AXN] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Istruzione | Ariberto Pressello | Maschio | WPSL City [WPS] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Finanze | Andrea Merano | Maschio | Merano [PLA] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Sviluppo | Etta Troy Taamira | Femmina | Taqat [PLA] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Tecnologia | Mark Senise [2] | Maschio | WPSL City [WPS] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Esteri | Luca Norese | Maschio | WPSL City [WPS] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Interni | Yasmeen Milani | Femmina | Hillah [EST] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Giustizia | Azra Al-Zuwarah | Femmina | WPSL City [WPS] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Difesa | Guido Ibn La'Ahad | Maschio | Al-Khayal [KHA] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Trasporti | Andy Al-Sumandar | Maschio | Al-Xyij [AXJ] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Agricoltura | Anoona Al-Basma | Femmina | 'Athar [EST] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Lavoro | Azza Al-Alizzar [2] | Femmina | Beamoz [EST] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Turismo | Kim Raed Haddid | Femmina | (Estero) | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Sport | Sawda Guerra | Femmina | Almas [PLA] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Famiglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Rapporti Parlamento | Kiara Al-Bayeek | Femmina | Al-Mawja [WST] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Amministrazioni Locali | David Surace | Maschio | Almas [PLA] | Partito Team Plasma (TPP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Autonomie | Federika Zarah | Femmina | Al-Plasma [PLA] | Partito Team Plasma (TPP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministri Governo (Aggiornata al 03/11/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partito Politico | Seggi Parlamento | Coalizione | Collocazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onda Nero-Fucsia (BFWP) | 180/252 | Coalizione Progressista | GOVERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partito Team Plasma (TPP) | 43/252 | Coalizione Progressista | GOVERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partito Verde Conservatore (GCP) | 16/252 | Coalizione Conservatrice | OPPOSIZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partito della Terza via Fascista (TWFP) | 0/252 | Terzo Gruppo | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partito Comunista (KP) | 0/252 | Terzo Gruppo | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partito Pirata (PP) | 13/252 | Coalizione Progressista | GOVERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidenti del Parlamento WPSLR
Lista dei Presidenti del Parlamento della Repubblica WPSLR:
| ID | Periodo | Partito Politico/Lista Politica | Consensi |
| Daniel Spettro | 2015-2018 | Coalizione Progressista Nero-Fucsia (BFPC) | 50,4 % |
| Andy Al-Plasma | 2018-2021 | Coalizione Progressista Nero-Fucsia (BFPC) | 54,7 % |
| Mario Avon Quartz | 2021-2023 | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | 58,5 % |
| Guido Ibn La'Ahad | 2023-2024 | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | (Tecnico) |
| Daniel Spettro | 2024-2028 | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | 74,5 % |
Il Primo presidente del Parlamento fu Daniel Spettro (Calciatore del WPSLR Soccer), eletto nel 2015 dove entrò in Politica sotto consiglio di Walter Alif, questa carica pubblica rimpiazzò il Primo Ministro (che esisteva tra il 2006 e 2015, dopodiché dopo la trasformazione da sistema parlamentare a sem-presidenziale fu abolita la carica di Primo Ministro), Daniel Spettro faceva parte della Coalizione Progressista Nero-Fucsia che includeva la lista fatta da: Onda Nero-Fucsia (BFWP) + Team Plasma (PLA) + Partito Pirata (PP); nonostante l'inesperienza politica di Daniel Spettro riuscì a gestire la transizione statale del nuovo sistema politico semi-presidenziale, dove fino al 2018 ha governato come Presidente del Parlamento fino alle nuove Elezioni del 2018; il secondo presidente del parlamento fu Andy Al-Plasma che diventò Presidente del Parlamento scelto sempre dalla Coalizione Progressista Nero-Fucsia (BFPC) dove governò per 3 anni fino al 2021 dopodiché quest'ultimo lascia la carica perché si candida a Presidente della Repubblica dove il terzo presidente del Parlamento diventa Mario Avon Quartz (Membro LV2 del WPSLR) promosso a Presidente del Parlamento dove il partito Onda Nero-Fucsia (BFWP) ottiene la maggioranza assoluta oltre il 50% dei consensi e per la prima volta il partito laico progressista del WPSLR ha i numeri per governare da solo e l'attuale presidente governerà fino al 2024; nel 2023 a causa della scompara di Avon Quartz nel nulla, non essendo stato trovato in nessun luogo della WPSLR Republic, l'admin decide di sospendere le sue attività nel paese dove il vice-admin del WPSLR ovvero Guido Ibn La'Ahad prende il suo posto in via temporanea fino al 2024; nelle Elezioni del 2024 viene eletto come Presidente Parlamento: Daniel Spettro (ex sindaco di Al-Spektro e Calciatore del WPSLR Soccer) con un netto 74,5% per quanto riguarda il Governo 2024 mantiene la stessa struttura su 3 partiti sebbene Onda Nero-Fucsia con un 66,3% avrebbe i numeri per governare da solo ma con la colizione con Partito Team Plasma (TPP) e Partito Pirata (PP) che sarà nella coalizione come osservatore ma non avrà alcun ministero mentre il Partito Team Plasma ne avrà 2 arriva ad un netto 85,1% ottenendo per la prima volta la Super Maggioranza che consente modifiche costituzionali mentre l'Opposizione rimane da sola con un misero 5,8% con i conservatori a picco mentre altri partiti sono rimasti esclusi in quanto non hanno superato la soglia sbarramento del 4%.
Primi Ministri del WPSLR (Carica Abolita)
Lista dei Primi Ministri della Repubblica WPSLR:
| ID | Periodo | Partito Politico/Lista Politica | Consensi |
| Vincent Bashir Mohammed | 2006-2007 | Coalizione Verde Conservatrice (GCC) | 50,4 % |
| Walter Alif | 2007-2011 | Coalizione Progressista Fucsia (FPC) | 52,5 % |
| Daniel Spettro | 2011-2014 | Coalizione Progressista Fucsia (FPC) | 54,8 % |
| Walter Alif | 2014-2015 | Coalizione Progressista Fucsia (FPC) | 70,2 % |
Il Primo ministro della Repubblica WPSLR era Vincent Bashir Mohammed che faceva parte della Coalizione Verde Conservatrice (GCC) che faceva capo alla list formata dal Partito Conservatore Verde (GCIP) + Democrazia Islamica (IDP) + Partito Blu Democratico (BDP) ed altri partiti sia religiosi che laici ma conservatori, dove non durò molto a causa del malcontento popolare; successivamente subentrò Walter Alif (l'Admin e fondatore di WPSLR) dove il Presidente della Repubblica di quel tempo assegnò il mandato a lui dove fece un ottimo lavoro con numerose riforme per condurre il WPSLR e la Repubblica fuori dal baratro economico e sociale del dopoguerra, facendo un Boom Economico ed una drastica riduzione della povertà relativa ed assoluta investendo tanto denaro nella ricostruzione di molte città del paese e sviluppando tecnologie specialmente Internet dove ebbe una popolarità senza precedenti; nel 2011 si dimise e Daniel Spettro prese il suo posto dove Walter Alif prese il controllo dell'Esercito del WPSLR per fronteggiare la guerra civile, ma tra il 2013 e 2015 ebbe un crollo psicologico per questioni familiari e si ritirò nel WPSLR QG presso la sua residenza; dopo la sua crisi ritornò al potere di Primo Ministro tra il 2014 e 2015.
Dopo la trasformazione del WPSLR da Repubblica parlamentare a Repubblica semi-presidenziale la carica di primo ministro fu abolita e riampiazzata dal Presidente del Parlamento.






















