|
Segui WPSL Republic in Live Streaming su Twitch (anche su Youtube in Simultanea) tra le 22:30 e 01:30 dove l'admin farà dirette di Hangout (Just Chatting) e Gaming. |
|
![]() |
|
Non esiste la democrazia perfetta, e difficilmente esisterà perché pure l'occidente non è credibile nella sua visione democratica e della vera libertà (solo nei diritti civili si sono fatti passi da gigante negli ultimi 100 anni ma per il resto è tutto un'illusione); la recente pandemia (basata molto su pochi fatti scientifici e con tanti errori governativi e sanitari) ha mostrato che non ci vuole nulla a mettere in discussione pure una democrazia fragile come quella italiana: un paese che nel 1861 è stato unificato non certo con le belle parole ma con il sangue e con tante falsità storiche (progetto inglese e francese per distruggere principalmente il sud italia a discapito di un nord italia che prima dell'unificazione era una delle aree più depresse del mondo); l'unità d'italia non si è mai verificata nella storia (se non geograficamente ma con tante divisioni interne e sociali che ancora oggi è un problema per tutti); il fascismo tentò di unificare l'italia ma non riuscì nel suo intento; prima e dopo il Duce l'italia è tipo quella di oggi un paese con tanti problemi politici, sociali e pure culturali create dal fallimento di uno stato repubblicano che era forte finché c'era lo statista che faceva gli interessi del popolo (e non i fantocci messi al governo da paesi esteri) almeno fino a 30 anni fa, dopodiché a furia di numerose riforme sbagliate l'italia si è inabissata nell'attuale ambiguità democratica e sociale (un paese diviso su tante questioni, il problema del sud italia mai risolto, le fallimentari riforme amministrative (tipo le regioni che hanno solo riempito l'italia di debiti insostenibili), una corruzione altissima tra le istituzioni (giustizia e forze armate in primis che fanno l'interesse di pochi e non della collettività); l'adesione all'UE e all'Euro hanno dato il colpi di grazia ad una nazione che negli anni 1990 aveva un discreto surplus che era quasi al livello di inghilterra (oggi invece è un paese braccato da paesi emergenti come Turchia, Indonesia, Arabia Saudita ecc…); dopo la crisi economica mondiale del 2008 l'italia è diventata una dittatura economica su molte questioni, tagliando le gambe ad una generazione intera che non è potuta essere produttiva come molti altri paesi occidentali che hanno risentito meno della crisi economica che ancora oggi si sente e la situazione non sembra migliorata (gli errori dei governi sono state tagliare la spesa pubblica a tutto e non solo alle cose meno importanti, oltre a imporre governi tecnici illegittimi per dilapidare ancora di più il patrimonio economico a favore dei soliti potenti), poi la recente pandemia del 2020 ha dato il colpo di grazia ad un paese che era già in crisi mettendo a rischio la tenuta economica e sociale del paese dove non è stata in grado di gestire la pandemia e ha usato le forze armate come deterrente per far rispettare leggi incostituzionali per contenere un virus che è sempre stato lieve ma ingigantito dai media e creando una politica del terrore per quasi 3 anni (ancora lo spettro non si è dissolto, ma metà della popolazione ora non crede più in alcun governo e non vota più perché stufo di votare persone che promettono tanto ma poi fanno quasi niente; anche per questo l'italia non è una democrazia e se lo è un misto tra una democrazia molto imperfetta ed un regime ibrido (con tratti di regime autoritario esercitato dalle forze armate sempre più corrotte e sempre meno rispettose della costituzione come vista nella pandemia dove non hanno esitato a violarla seguendo i diktat del governo facendo multe illegali a destra e manca ed entrare nelle abitazioni senza alcun mandato, fortunatamente delegittimati dai tribunali amministrativi che ci hanno messo una pezza ad annullare il 90% delle multe (molte sono state annullate, altre sono state stracciate ed altre cadranno in prescrizione)).
Metà della popolazione vuole un cambiamento radicale che non si può fare con l'attuale sistema politico dell'italia ormai troppo corrotto e su certi aspetti fuori tempo, e non si può fare se non cambierà il sistema politico e non si fanno riforme serie su ogni istituzione (sempre meno supportata dal popolo per i suoi metodi non proprio del tutto democratici), molti sono disposti pure a fare un golpe se ci sarà necessità anche se vorrebbe dire sciogliere l'esercito nazionale e le eventuali forze armate, ma non può durare in eterno tutte queste ingiustizie.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Logo Autostrada A9 Mappa Autostrada
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stato | WPSL Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Governatorati | WPSL City [WPS] Occidentale [WST] Al-Kremisi [KRE] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Città Servite |
WPSL City [WPS] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percorso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazione | Autostrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | Allacciamento con A4 (WPSL City -Sud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fine | Allacciamento con A2 (Al-Kremisi Sud) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza | 646 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | nord-sud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura | Aprile 2022 (WPSL City / Al-Mawja Nord) Giugno 2022 (Al-Mawja Sud / Al-Kremisi) Dicembre 2022 (Al-Kremisi Sahar) Aprile 2023 (Al-Mawja QG) Maggio 2023 (Al-Mawja Est) Novembre 2023 (Anello Centrale) 2024 (Al-Kremisi Sud) 2025 (Al-Kremisi Est) [A9-VAR] Gennaio 2026 (Nahr) [A9-VAR] Marzo 2026 (Aylyna) [A9-VAR] Giugno 2026 (WPSL City - Sud) [A9-VAR] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istituzione | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestore | WPSLR Highways (WPSLRHW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedaggio | Gratuito (tranne SUV e mezzi pesanti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Logo Autostrada A8 Mappa Autostrada
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stato | WPSL Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Governatorati | Al-Plasma [PLA] Orientale [EST] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Città Servite |
Al-Plasma [PLA] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percorso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazione | Autostrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | Allacciamento con A3 (Al-Plasma Est) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fine | Allacciamento con A6 (Deir Shula Ovest) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza | 285 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | ovest-est | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura | Aprile 2019 (Area Centrale) Luglio 2019 (Area Occidentale) 2021 (Area Orientale) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istituzione | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestore | WPSLR Highways (WPSLRHW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedaggio | Gratuito (tranne SUV e mezzi pesanti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logo Autostrada A7 Mappa Autostrada
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stato | WPSL Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Governatorati | Orientale [EST] Al-Spektro [SPE] Al-Plasma [PLA] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Città Servite |
Deir Shula [EST] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percorso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazione | Autostrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | Allacciamento con A6 [Deir Shula Sud] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fine | Allacciamento con A3 [Xarent Est] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza | 362 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | nord-sud/ovest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura | 2017 ('Athar) [Inizio] 2018 (Safira Ovest) Aprile 2021 (Al-Spektro) Luglio 2021 (Safira Sud) 2024 (Safira Nord) [Fine] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istituzione | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestore | WPSLR Highways (WPSLRHW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedaggio | Gratuito (tranne SUV e mezzi pesanti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina 9 di 38