Segui WPSL Republic in Live Streaming su Twitch (anche su Youtube in Simultanea) tra le 22:30 e 01:30 dove l'admin farà dirette di Hangout (Just Chatting) e Gaming. | |
![]() | |

Il Parlamento della WPSLR è stato fondato il 10 Luglio 2006 con la fondazione della WPSLR Republic, e si tratta dell'area esecutiva dello Stato dove si effettuano disegni legge, proposte e gestione del Governo.
Il Parlamento WPSLR è composta da 252 seggi (240 seggi governativi e 12 riservati all'Estero)
La Maggioranza si ottiene con almeno 127 seggi conquistati da un partito o una lista governativa
La Super Maggioranza si ottiene con almeno 200 seggi conquistati.
Tra il 2006 e 2015 Esisteva la Carica di Primo Ministro (successivamente abolita dal sistema repubblicano semi-presidenziale).
Il Parlamento oltre alla composizione di 252 parlamentari eletti dal popolo tramite Elezioni Parlamentari esiste un Presidente del Parlamento che dirige quest'ultimo.
Il Parlamento del WPSLR è presso la WPSLR Kingdom Tower (il grattacielo più alto del paese situato a WPSL QG (centro città della Capitale Amministrativa: WPSL City)), situato al Piano ?? chiamato "Area Parlamento".
| Elezioni Parlamentari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consenso | Votanti | Colori | Partito Politico | Collocazione | Seggi | Collegi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66,3% | 21.502.416 | Nero-Fucsia | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | Misto | 180 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,2% | 4.605.344 | Grigio | Team Plasma (TPP) | Indipendente / Locale | 43 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,7% | 1.848.624 | Verde-Bianco | Vento Verde Laico (GSW) | Centro | 16 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,6% | 1.491.872 | Viola | Partito Pirata (PP) | Indipendente / Attivista | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0% | 1.297.280 | Verde-Bianco | Nuovo Partito Democratico Verde (NGDP) | Destra | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,6% | 648.640 | Rosso | Partito Unito Rosso Socialista (URSP) | Estrema Sinistra | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,1% | 32.432 | Beige | Partito Culturale Nazional-Socialista (SNSP) | Indipendente / Culturale | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (97,5%) | (31.621.200) | (Affleunza) | Legge Elettorale: Almeno il 4% per Entrare in Parlamento Maggioranza Relativa al 45% Maggioranza Assoluta al 55% Supermaggioranza al 70% 127/252 Seggi per Maggioranza 200/252 Seggi per la Super Maggioranza 12/252 Seggi riservati per l'Estero Coalizioni di Max 6 partiti I Partiti sotto il 4% saranno esclusi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2,5%) | (397.095) | (Astenuti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risultato Finale: | Coalizione Progressista Nero-Fucsia (BFWP + TP + PP) 85,1% [236] 27.599.632 [GOVERNO] Coalizione Verde Conservatrice (GSW + NGDP) 9,7% [26] 3.145.904 [OPPOSIZIONE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo Aggiornamento: | 24 Giugno 2024 [Elezioni Parlamentari] 1° Luglio 2024 [Secondo Turno] (Solo in caso di non raggiungimento di una lista al 55%) 2 Novembre 2024 [Scissione GDP in GSW e NGDP, Fusione KP e SRP in USRP e Scioglimento TWRP] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composizione Parlamento WPSLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Governo | Governo Nero-Fucsia 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra Governo |
| Provenienza | Partito Politico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente Parlamento | Daniel Spettro | Maschio | Al-Spektro [SPE] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Ambiente | Faya Farasha Ziun | Femmina | Al-Xeon [AXN] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Istruzione | Ariberto Pressello | Maschio | WPSL City [WPS] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Finanze | Andrea Merano | Maschio | Merano [PLA] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Sviluppo | Etta Troy Taamira | Femmina | Taqat [PLA] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Tecnologia | Mark Senise [2] | Maschio | WPSL City [WPS] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Esteri | Luca Norese | Maschio | WPSL City [WPS] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Interni | Yasmeen Milani | Femmina | Hillah [EST] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Giustizia | Azra Al-Zuwarah | Femmina | WPSL City [WPS] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Difesa | Guido Ibn La'Ahad | Maschio | Al-Khayal [KHA] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Trasporti | Andy Al-Sumandar | Maschio | Al-Xyij [AXJ] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Agricoltura | Anoona Al-Basma | Femmina | 'Athar [EST] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Lavoro | Azza Al-Alizzar [2] | Femmina | Beamoz [EST] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Turismo | Kim Raed Haddid | Femmina | (Estero) | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Sport | Sawda Guerra | Femmina | Almas [PLA] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Famiglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Rapporti Parlamento | Kiara Al-Bayeek | Femmina | Al-Mawja [WST] | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Amministrazioni Locali | David Surace | Maschio | Almas [PLA] | Partito Team Plasma (TPP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministro Autonomie | Federika Zarah | Femmina | Al-Plasma [PLA] | Partito Team Plasma (TPP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministri Governo (Aggiornata al 03/11/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partito Politico | Seggi Parlamento | Coalizione | Collocazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onda Nero-Fucsia (BFWP) | 180/252 | Coalizione Progressista | GOVERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partito Team Plasma (TPP) | 43/252 | Coalizione Progressista | GOVERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partito Verde Conservatore (GCP) | 16/252 | Coalizione Conservatrice | OPPOSIZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partito della Terza via Fascista (TWFP) | 0/252 | Terzo Gruppo | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partito Comunista (KP) | 0/252 | Terzo Gruppo | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partito Pirata (PP) | 13/252 | Coalizione Progressista | GOVERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista dei Presidenti del Parlamento della Repubblica WPSLR:
| ID | Periodo | Partito Politico/Lista Politica | Consensi |
| Daniel Spettro | 2015-2018 | Coalizione Progressista Nero-Fucsia (BFPC) | 50,4 % |
| Andy Al-Plasma | 2018-2021 | Coalizione Progressista Nero-Fucsia (BFPC) | 54,7 % |
| Mario Avon Quartz | 2021-2023 | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | 58,5 % |
| Guido Ibn La'Ahad | 2023-2024 | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | (Tecnico) |
| Daniel Spettro | 2024-2028 | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | 74,5 % |
Il Primo presidente del Parlamento fu Daniel Spettro (Calciatore del WPSLR Soccer), eletto nel 2015 dove entrò in Politica sotto consiglio di Walter Alif, questa carica pubblica rimpiazzò il Primo Ministro (che esisteva tra il 2006 e 2015, dopodiché dopo la trasformazione da sistema parlamentare a sem-presidenziale fu abolita la carica di Primo Ministro), Daniel Spettro faceva parte della Coalizione Progressista Nero-Fucsia che includeva la lista fatta da: Onda Nero-Fucsia (BFWP) + Team Plasma (PLA) + Partito Pirata (PP); nonostante l'inesperienza politica di Daniel Spettro riuscì a gestire la transizione statale del nuovo sistema politico semi-presidenziale, dove fino al 2018 ha governato come Presidente del Parlamento fino alle nuove Elezioni del 2018; il secondo presidente del parlamento fu Andy Al-Plasma che diventò Presidente del Parlamento scelto sempre dalla Coalizione Progressista Nero-Fucsia (BFPC) dove governò per 3 anni fino al 2021 dopodiché quest'ultimo lascia la carica perché si candida a Presidente della Repubblica dove il terzo presidente del Parlamento diventa Mario Avon Quartz (Membro LV2 del WPSLR) promosso a Presidente del Parlamento dove il partito Onda Nero-Fucsia (BFWP) ottiene la maggioranza assoluta oltre il 50% dei consensi e per la prima volta il partito laico progressista del WPSLR ha i numeri per governare da solo e l'attuale presidente governerà fino al 2024; nel 2023 a causa della scompara di Avon Quartz nel nulla, non essendo stato trovato in nessun luogo della WPSLR Republic, l'admin decide di sospendere le sue attività nel paese dove il vice-admin del WPSLR ovvero Guido Ibn La'Ahad prende il suo posto in via temporanea fino al 2024; nelle Elezioni del 2024 viene eletto come Presidente Parlamento: Daniel Spettro (ex sindaco di Al-Spektro e Calciatore del WPSLR Soccer) con un netto 74,5% per quanto riguarda il Governo 2024 mantiene la stessa struttura su 3 partiti sebbene Onda Nero-Fucsia con un 66,3% avrebbe i numeri per governare da solo ma con la colizione con Partito Team Plasma (TPP) e Partito Pirata (PP) che sarà nella coalizione come osservatore ma non avrà alcun ministero mentre il Partito Team Plasma ne avrà 2 arriva ad un netto 85,1% ottenendo per la prima volta la Super Maggioranza che consente modifiche costituzionali mentre l'Opposizione rimane da sola con un misero 5,8% con i conservatori a picco mentre altri partiti sono rimasti esclusi in quanto non hanno superato la soglia sbarramento del 4%.
Lista dei Primi Ministri della Repubblica WPSLR:
| ID | Periodo | Partito Politico/Lista Politica | Consensi |
| Vincent Bashir Mohammed | 2006-2007 | Coalizione Verde Conservatrice (GCC) | 50,4 % |
| Walter Alif | 2007-2011 | Coalizione Progressista Fucsia (FPC) | 52,5 % |
| Daniel Spettro | 2011-2014 | Coalizione Progressista Fucsia (FPC) | 54,8 % |
| Walter Alif | 2014-2015 | Coalizione Progressista Fucsia (FPC) | 70,2 % |
Il Primo ministro della Repubblica WPSLR era Vincent Bashir Mohammed che faceva parte della Coalizione Verde Conservatrice (GCC) che faceva capo alla list formata dal Partito Conservatore Verde (GCIP) + Democrazia Islamica (IDP) + Partito Blu Democratico (BDP) ed altri partiti sia religiosi che laici ma conservatori, dove non durò molto a causa del malcontento popolare; successivamente subentrò Walter Alif (l'Admin e fondatore di WPSLR) dove il Presidente della Repubblica di quel tempo assegnò il mandato a lui dove fece un ottimo lavoro con numerose riforme per condurre il WPSLR e la Repubblica fuori dal baratro economico e sociale del dopoguerra, facendo un Boom Economico ed una drastica riduzione della povertà relativa ed assoluta investendo tanto denaro nella ricostruzione di molte città del paese e sviluppando tecnologie specialmente Internet dove ebbe una popolarità senza precedenti; nel 2011 si dimise e Daniel Spettro prese il suo posto dove Walter Alif prese il controllo dell'Esercito del WPSLR per fronteggiare la guerra civile, ma tra il 2013 e 2015 ebbe un crollo psicologico per questioni familiari e si ritirò nel WPSLR QG presso la sua residenza; dopo la sua crisi ritornò al potere di Primo Ministro tra il 2014 e 2015.
Dopo la trasformazione del WPSLR da Repubblica parlamentare a Repubblica semi-presidenziale la carica di primo ministro fu abolita e riampiazzata dal Presidente del Parlamento.

La Presidenza del WPSLR rappresenta la seconda carica più importante dopo il WPSLR Admin (Guida Suprema), istituita nel 2005 dove fino al 2015 il Presidente della Repubblica aveva un ruolo marginale nella scena politica del WPSLR, dopo il 2015 e la trasformazione della Repubblica WPSLR in Repubblica semi-presidenziale, il Presidente ottenne un grande potere esecutivo dove governerà la nazione per 5 anni (salvo imprevisti di dimissioni volontarie oppure destituzione per violazione della costituzione); dopo il 2025 con la riforma Costituzionale la presidenza può essere tenuta per 10 anni di fila con max 2 mandati consecutivi.
Il Palazzo Presidenziale è presso la WPSLR Kingdom Tower (il grattacielo più alto del paese situato a WPSLR QG (centro città della Capitale Amministrativa: WPSLR City), situato al Piano ?? chiamato: "Area Presidenziale".
Lista dei Presidenti della WPSLR Republic:
| ID | Periodo | Partito Politico/Lista Politica | Consensi |
| Samìr Al-Qahir | 2005-2009 | Partito Verde Conservatore (GCIP) | N/A |
| Luke Abdullah Safira | 2009-2012 | (Indipendente) | 82,5 % |
| Andy Rasheed Al-Hafer | 2012-2013 | Lista Mista (FWP + Indipendente) | 55,8 % |
| (Esercito del WPSLR) | 2013-2015 | (Colpo di Stato Militare) | (Sospeso) |
| Walter Alif | 2015-2017 | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | 58,4 % |
| Dylan Ar-Sumandar | 2017-2021 | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | 52,4 % |
| Andy Al-Plasma | 2021-2025 | Onda Nero-Fucsia (BFWP) | 66,4 % |
Il Primo Presidente della Repubblica fu Samìr Al-Qahir (presidente di origine Egiziana) candidato per l'ex Partito Conservatore (che ai tempi era molto religioso che laico, dopo il 2014 fu abolito e sciolto per terrorismo), dove non ci fu un elezioni diretta e propria in quanto ancora lo stato del WPSLR era in stato di transizione democratica, dove a quel tempo la carica fu decisa dal sistema religioso islamico che c'era tra il 1530 e 2006 dove c'era un Pascià ed un amministratore locale scelto dai chierici, tuttavia i ribelli avevano detto che dopo la scelta del Presidente la carica dei chierici andava abolita dalla nuova costituzione totalmente laica con lo scioglimento di tutte le istituzioni religiose politiche.
Il primo presidente governò per 3 anni fino al 2009, in quel momento nella WPSLR Republic venne completata la fase 1 dell'assesso amministrativo del paese; nel 2009 ci fu la prima storia elezione presidenziali dove si sfidarono 3 liste: La Lista Conservatrice Islamica, la Lista Indipendente e la Lista Progressista Laica, vinse quella Indipendente su quella conservatrice dove i Laici progressiti nel secondo turno hanno consegnato la corona agli Indipendenti dove venne eletto Luke Abdullah Safira (presidente di origine Libica con conoscenza discreta dell'italiano).
Nel 2012 ci furono le seconde elezioni presidenziali a distanza di 3 anni dove scoppiò la guerra civile del WPSLR tra le forze nero-fucsia e quelle verdi, dove si candidò un conservatore islamico ed una lista Mista tra Indipendenti e laici progressisti dove vinse la seconda, dove ci furono proteste di brogli elettorali, la guerra civile destabilizzò il paese causando un crollo economico ed una fuga di massa di turisti e cittadini, oltre che una guerra civile tra le 2 fazioni politiche e militari.
Nel 2013 l'Esercito del WPSLR appena formatosi capitanati da Walter Alif, il WPSLR ed il Team Plasma entrarono a WPSL City e destituirono i ribelli fil-occidentali che presero il potere, dove i cittadini fortemente laici si unirono al golpe militare che sospese la costituzione dove seppur all'inizio non era facile gestire la situazione, dopo 2 anni la situazione si stabilizzò dove il WPSLR riprese il controllo di tutti maggiori centri abitati del paese; nel 2015 l'Esercito del WPSLR una volta stabilizzata la situazione lasciò il potere per rientrare nelle caserme.
Nell'Estate del 2015 ci furono le terze elezioni presidenziali dopo 2 anni di costituzione sospesa e guerra civile, dove Walter Alif (attuale Admin), ai tempi Primo Ministro si candida a Presidente della Repubblica, dove allo stesso tempo c'è un Referendum Costituzionale che chiede l'abolizione del Primo Ministro e la trasformazione della Repubblica Parlamentare in Semi-presidenziale che verrà vinto con il 74% dei voti; nel frattempo Walter Alif si candiderà e sfiderà un indipendente appoggiato dai conservatori ma vincerà lui dove terrà lo scettro per 2 anni dove poi diventerà Leader Supremo del WPSLR ovvero il Super-presidente del WPSLR e ci saranno nel 2017 Elezioni anticipate presidenziali (le quarte della storia) in quanto Walter Alif otterrà la carica più importante e non potendo fare entrambi i ruoli candiderà l'Ex sindaco di Al-Xyij alla presidenza nazionale: Dylan Ar-Sumandar un musulmano laico che ha ribaltato una città come Al-Xyij dove regnava l'instabilità ad una città moderna ed accogliente dove vincerà contro i conservatori e sarà Presidente fino al 2021.
Nel 2021 ci saranno le quinte elezioni presidenziali dove Dylan Ar-Sumandar nonostante un'ottimo lavoro non vuole fare un secondo mandato presidenziale e cederà la candidatura del Partito Onda Nero-Fucsia (BFWP) al famoso Calciatore del WPSLR Soccer: Andy Al-Plasma che vincerà alla grande con un 66% dei consensi e avrà la carica presidenziale fino al 2025.

WPSLSF (WPSL Soccer Federation) è la Federazione Calcistica della WPSL Republic, è una federazione riconosciuta, con personalità giuridica, federato al Comitato Olimpico Nazionale del WPSLR e unica accreditata allo scopo di promuovere nella WPSL Republic il gioco del calcio, oltre a curare gli aspetti ad essi connessi.
La WPSLSF ha sede a WPSL City presso il distretto di Sport City ed attualmente non ha affiliazioni a FIFA mentre con la UEFA c'è un'accordo di paese extra-europeo dove la WPSL Republic politicamente fa parte della UEFA ma fisicamente non è parte della comunità europea e non aderisce al sistema occidentale europeo ma è un paese transcontinentale che fa parte politicamente della Zona MENA (Middle East and North Africa) e ha accettato di far parte della UEFA solo per una questione di Livello Calcistico (visto che il livello di altre federazioni continentale è decisamente inferiore a quello della UEFA), tuttavia in futuro lavora per creare una Federazione Mediterranea nota come FMS.
Fanno parte della WPSLSF le leghe (Serie A, Serie B (Divisione D1), Serie C (Divisione D2) e Serie D (Divisione D3) alle quali è data l'organizzazione dei campionati e coppe professionistici e dilettantistici, l'Associazione Arbitri del WPS LOL (WPSLRA) come designatrice delle tenre abitrali degli incontri, le componenti tecniche (Associazione Calciatori del WPSLR (WPSRLPA) e Associazione Allenatori Calcio della WPSLR (WPSLRSCA)), il Settore Tecnico ed il Settore Giovanile e Universitario. Inoltre, sono istituite la Divisione Calcio Femminile (WPSLSF Soccer Womens) ed anche la Divisione Digitale eSport (WPSLSFE).
Chi vince il Campionato di Serie A oltre a vincere lo Scudetto che sarà installato sulle divise ufficiali nel campionato successivo otterrà la Qualificazione ai Playoff della UEFA (nel caso della 1° classificata si qualificherà al 3° Turno della Confederazione UEFA che sarà uno spareggio UEFA) stessa cosa per la 2° classificata, mentre la 3° classificata si qualificherà per il 2° Turno dei Playoff UEFA e la quarta classificata si qualificherà per il 1° Turno dei Playoff UEFA.
Nel caso di Miglioramento del Ranking UEFA delle squadre della WPSL Republic non cambierà nulla a livello di qualificazione (ma cambierà solo il sorteggio in base al Ranking dove sarà possibile sfidare una squadra di fasce più basse di livello ma il resto rimarrà invariato), il WPSLR non ha intenzione di inserire una Quinta Squadra anche se dovesse vincere la Coppa della WPSLR.

Il Simbolo dello Scudetto della WPSLR (Assegnato sulle Divise della Squadra Campione della WPSL Republic).
La WPSLSF si costituì a WPSL City nella zona di Sport City nel 1990 (ai tempi ancora non esisteva il distretto creato dopo il 2010 durante la costruzione della città nuova, dove la sede fu costruita in un'area desolata ma nel giro di 20 anni diventò un distretto cittadino (anche moderno).
La WPSLSF dirige ed organizza l'attività della Nazionale maschile e della Nazionale femminile e delle nazionali giovanili/universitarie inoltre supervisiona, controlla e coordina le leghe che organizzano i campionati professionistici e quelli a carattere dilettantistici di livello nazionale e provinciale, in più la WPSLSF promuove direttamente i tornei, le attività e le iniziative riservate ai settori giovanili ed attraverso la Divisione Calcio Femminile (seppure ancora embrionale).
A livello regionale/provinciale la WPSLSF agisce attraverso comitati e delegazioni su base locale attraverso i 10 Governatorati della WPSL Republic.
Il Caso di squalifiche durante il campionato si occupa della WPSLSF il Giudice Sportivo e la Corte di Giustizia Calcistica che fa sempre capo all'Autorità Giudiziaria della WPSLR, mentre per Illecito Sportiva stessa cosa dove non sono ammessi tribunali speciali dove la WPSLSF dovrà sempre coordinarsi con l'Autorità Giudiziaria della WPSLR.
Nella Giustizia Sportiva della WPSLR sono presenti: Commissione Disciplinare WPSLSF, Commissione Disciplinare WPSLRA, Corte di Giustizia Calcistica e Commissione Disciplinare d'appello WPSLRA.
In ogni caso la Giustizia Sportiva non può essere a statuto speciale e non potrà in nessun caso violare la Costituzione della WPS LOL Republic.
Presidente WPSLSF: (Eletto ogni 10 anni, sono consentiti 3 mandati consecutivi)
Vicepresidente WPSLSF: (Viene eletto dopo il Presidente come 2° arrivato nelle elezioni)
Segretario Generale Unificato WPSLSF: (Eletto nelle squadra vincitrice delle elezioni)
Consiglieri Federali: (per ogni Lega dei Campionati nazionali di calcio viene eletto un consigliere dalla squadra della WPSLSF per un totale di 9 (inclusi pure Calciatori, Tecnici ed Arbitri).
Presidente Serie A HSpeed: (Eletto ogni 10 anni dalla WPSLSF) -
Presidente Serie B:
Presidente Serie C:
Presidente Serie D:
Presidente Calciatori:
Presidente Tecinici:
Presidente Arbitri:
Nelle elezioni i presidenti, segretari e consiglieri non dovranno avere alcun tipo di reato grave e minore nell'arco di 10 anni, la WPSLR non tollererà individui corrotti e criminale, ed il Calcio non dovrà essere un sistema per fare soldi sfruttando o ricattando calciatori, dove tutti dovranno essere pagati equamente delle cosidette società, il Calcio dovrà essere in primis un divertimento e deve promuovere uguaglianza e fair-play, inoltre l'iscrizione ai vari campionati può essere fatta solo con società con pochi debiti (dove non saranno ammesse società che abbiano oltre 50 milioni di debiti, in caso di mancata iscrizione le società non falliranno dove la WPSLR congelerà le società a livello temporaneo dove in ogni caso dovranno iscriversi dopo anni di attività dalla Serie D (solo in caso di fusione o assorbimento del Titolo sportivo professionistico in quel caso sarà consentito il salto di categoria).
| Leghe Calcio | |||||||
| (Livello) | Nome Lega | Denominazione Lega | Fondazione | Tipologia | Squadre | Gironi | |
| Primo Livello | Serie A | Serie A WPSL Telekom | 1980 | Professionismo | Nazionale | 18 | 1 |
| Secondo Livello | Serie B (Divisione 1) | Serie B WPSL | 1990 | 16 | |||
| Terzo Livello | Serie C (Divisione 2) | Serie C WPSL | 1998 | Semi-Professionismo | Nazionale Misto | 45 | 3 |
| Quarto Livello | Serie D (Divisione 3) | Serie D WPSL | 2013 | Dilettantismo | Interregionale | 67 | 5 |
| Quinto Livello | LND (Divisione 4) | Eccellenza WPSL | 2021 | Regionale/Provinciale/Locale | 63 | 1 | |
Le leghe Calcio della WPSLSF sono composte da 5 livelli di categoria (3 fanno parte del Calcio Professionistico e le altre 2 fanno parte del Calcio Dilettantistico), e si basano sul Calcio Italiano dove la massima serie si chiama "Serie A" denominata "Serie A HSpeed" che sarebbe lo sponsor ufficiale del Calcio della WPSLR; la seconda lega sarebbe la "Divisione D1" nota anche come "Serie B" o "Serie Beemoz" e sono le uniche categorie nazionali a girone unico.
La terza lega sarebbe la "Divisione D2" nota anche come "Serie C" ed è la terza ed ultima lega del ramo che fa parte del Calcio Professionistico ed è suddivisa su 3 gironi.
La quarta lega sarebbe la "Divisione D3" nota anche come "Serie D" che sarebbe il massimo campionato dilettantistico, inzialmente formato da 7 gironi (1 per ogni Governatorato) ma poi ridotto ad un unico girone a causa del numero bassissimo di società iscritte, questo ha contribuito alla soppressione delle leghe inferiori: LND1 e LND2; successivamente la WPSLF ha deciso un'altra riforma risdoppiando la Serie D con 5 gironi (per un totale di 67 squadre) con 5 promozioni dirette ed una promozione tramite playoff (per un totale di 6).
La "LND" nota anche come "LND1" "LND2" sarebbero dovute essere dei campionati provinciali simili ad "Eccellenza" e "Terza Categoria" e dovevano essere gli ultimi 2 livelli della Piramide Calcistica della WPSLR, si doveva trattare dei campionati più basso di livello calcistico formato da squadre anche senza affiiazione federale dove si possono trovare squadre provinciali, locali ed universitarie; ma a causa delle pochissime squadre dilettantistiche questi campionato non sono sempre stati effettuati e senza un numero preciso di squadre (in caso di mancanza di squadre sufficienti, il campionato non viene effettato e le squadre iscritte erano ripescate nella LND1 fino alla Serie D; dopo qualche anno di sperimentazione la WPSLSF ha soppresso tali categorie; con la riforma del 2024 che ha risdoppiato la Serie D, mentre il camponato LND/Eccellenza è stato fatto un girone unico dove il Campionato si farà solo se ci saranno almeno 10 squadre iscritte (in caso contrario non si fa il Campionato per numero di squadre non sufficienti, dove in caso di retrocessioni dalla Serie D, tutte le squadre saranno ripescate o riammesse), la classifica finale stilerà le promosse in Serie D che saranno le prime 5 classificate.
Ogni squadra che si iscrive nei Campionati professionistici deve avere l'Affiliazione Federale richiesta per l'iscrizione entro il termine previsto altrimenti non sarà accolta la domanda di iscrizione.
REQUISITI ISCRIZIONE:
| Livello | Serie | |||||
| 1° Livello | Serie A 18 Squadre | |||||
| (Professionismo Nazionale) | ||||||
| 2° Livello | Serie B (Divisione D1) 16 Squadre | |||||
| (Professionismo Nazionale) | ||||||
| 3° Livello | Serie C (Divisione D2) - Girone A 17 Squadre | Serie C (Divisione D2) - Girone B 14 Squadre | Serie C (Division D2) - Girone C 14 Squadre | |||
